大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030609 10:09:06 | 1 1 6 |
202103030608 10:08:06 | 2 3 5 |
202103030607 10:07:06 | 1 1 6 |
202103030606 10:06:06 | 2 5 6 |
202103030605 10:05:06 | 1 4 5 |
202103030604 10:04:06 | 1 2 4 |
202103030603 10:03:06 | 3 5 5 |
202103030602 10:02:06 | 3 3 6 |
202103030601 10:01:06 | 1 1 2 |
202103030600 10:00:06 | 1 2 3 |
202103030599 09:59:06 | 1 2 6 |
202103030598 09:58:06 | 1 1 3 |
202103030597 09:57:06 | 4 4 4 |
202103030596 09:56:06 | 4 5 5 |
202103030595 09:55:06 | 1 2 3 |
202103030594 09:54:06 | 1 4 5 |
202103030593 09:53:06 | 1 1 6 |
202103030592 09:52:06 | 2 3 4 |
202103030591 09:51:06 | 4 5 6 |
202103030590 09:50:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0610-612期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0610期 | ? | ? |
0608-610期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0609期 | 1,1,6 | 中 |
0607-609期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0607期 | 1,1,6 | 中 |
0604-606期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0606期 | 2,5,6 | 挂 |
0603-605期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0603期 | 3,5,5 | 中 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0602期 | 3,3,6 | 中 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0601期 | 1,1,2 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0598期 | 1,1,3 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0597期 | 4,4,4 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0596期 | 4,5,5 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0593期 | 1,1,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0592期 | 2,3,4 | 挂 |
0588-590期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0585-587期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0587期 | 4,5,6 | 挂 |
0583-585期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0584期 | 3,3,4 | 中 |
0580-582期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0582期 | 2,4,6 | 挂 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0579期 | 2,4,6 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0576期 | 4,6,6 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0574期 | 2,6,6 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0573期 | 2,2,3 | 中 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0572期 | 1,3,4 | 挂 |
0569-571期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0569期 | 3,5,5 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0568期 | 1,6,6 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0565期 | 1,1,2 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0563期 | 1,4,4 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0562期 | 3,6,6 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0560期 | 3,3,6 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0558期 | 4,6,6 | 中 |
0554-556期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0555期 | 1,4,4 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0553期 | 4,5,5 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0552期 | 1,3,5 | 挂 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |